Dashboard
12
Proyectos Activos
245
Lotes Vendidos
189
Clientes Activos
$1.2M
Ingresos del Mes
Proyectos Recientes
| Proyecto | Lotes Totales | Vendidos | Progreso | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Villa del Sol | 120 | 85 |
|
Activo |
| Bosque Real | 80 | 45 |
|
Activo |
| Jardines del Valle | 150 | 92 |
|
Activo |
Gestión de Proyectos
Villa del Sol
ActivoUbicación: Zona Norte, Ciudad
Lotes Totales: 120
Lotes Vendidos: 85
Disponibles: 35
Bosque Real
ActivoUbicación: Zona Este, Ciudad
Lotes Totales: 80
Lotes Vendidos: 45
Disponibles: 35
Jardines del Valle
ActivoUbicación: Zona Sur, Ciudad
Lotes Totales: 150
Lotes Vendidos: 92
Disponibles: 58
Gestión de Lotes
Lista de Lotes
| Lote | Proyecto | Cliente | Precio | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| VS-045 | Villa del Sol | María González | $45,000 | Pagado |
|
| BR-012 | Bosque Real | Carlos Rodríguez | $52,000 | Pendiente |
|
| JV-078 | Jardines del Valle | Ana Martínez | $48,500 | Vencido |
|
Gestión de Clientes
Lista de Clientes
| ID | Nombre | Teléfono | Proyectos | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-001 | María González | maria.gonzalez@email.com | +1 234 567 890 | Villa del Sol | Al día |
|
| CL-002 | Carlos Rodríguez | carlos.rodriguez@email.com | +1 234 567 891 | Bosque Real | Pendiente |
|
| CL-003 | Ana Martínez | ana.martinez@email.com | +1 234 567 892 | Jardines del Valle | Vencido |
|
Gestión de Pagos
$45,680
Pagos del Mes
$12,450
Pagos Pendientes
$8,750
Pagos Vencidos
Historial de Pagos
| ID Pago | Cliente | Proyecto | Lote | Fecha | Monto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY-001 | María González | Villa del Sol | VS-045 | 15/08/2023 | $1,250.00 | Completado |
|
| PY-002 | Carlos Rodríguez | Bosque Real | BR-012 | 10/08/2023 | $980.00 | Completado |
|
| PY-003 | Ana Martínez | Jardines del Valle | JV-078 | 05/08/2023 | $1,520.00 | Completado |
|
Gestión de Facturas
Facturas Emitidas
| N° Factura | Cliente | Proyecto | Fecha | Monto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-001-2023 | María González | Villa del Sol | 15/08/2023 | $1,250.00 | Pagada |
|
| FAC-002-2023 | Carlos Rodríguez | Bosque Real | 10/08/2023 | $980.00 | Pagada |
|
| FAC-003-2023 | Ana Martínez | Jardines del Valle | 05/08/2023 | $1,520.00 | Pagada |
|
Reportes y Análisis
Ventas por Proyecto (Últimos 6 Meses)
Distribución de Ventas
Estado de Cuentas por Cliente
| Cliente | Proyecto | Saldo Pendiente | Próximo Vencimiento |
|---|---|---|---|
| María González | Villa del Sol | $5,250.00 | 15/09/2023 |
| Carlos Rodríguez | Bosque Real | $3,980.00 | 10/09/2023 |
| Ana Martínez | Jardines del Valle | $6,520.00 | 05/09/2023 |
Resumen Financiero
Ingresos Totales
$1,245,680
Pagos Pendientes
$45,230
Pagos Vencidos
$12,450
Lotes Vendidos
245
Lotes Disponibles
128